You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kampung Marga Jaya
Logo Kampung Marga Jaya
Kampung Marga Jaya

Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMPUNG MARGA JAYA KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

REALISASI APBKAM KAMPUNG MARGA JAYA TAHUN 2024

Administrator 20 Januari 2025 Dibaca 185 Kali

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp 1.051.939.052,00 | Rp 1.051.939.052,00
100 %
Belanja Kampung
Rp 799.312.097,00 | Rp 810.317.097,00
98.64 %
Pembiayaan Kampung
Rp -1.376.205,00 | Rp -1.376.205,00
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kampung
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 698.711.000,00 | Rp 698.711.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kampung
Rp 45.037.034,00 | Rp 45.037.034,00
100 %
Alokasi Dana Kampung
Rp 300.126.714,00 | Rp 300.126.714,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Kampung
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank Kampung
Rp 64.304,00 | Rp 64.304,00
100 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp 581.786.398,00 | Rp 579.250.954,00
100.44 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp 181.525.699,00 | Rp 195.066.143,00
93.06 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp 36.000.000,00 | Rp 36.000.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG MARGA JAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kampung 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Kampung 1.049.874.748,00 1.049.874.748,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 698.711.000,00 698.711.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.037.034,00 45.037.034,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 300.126.714,00 300.126.714,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kampung 64.304,00 64.304,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 64.304,00 64.304,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.051.939.052,00 1.051.939.052,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung 579.250.954,00 581.786.398,00 -2.535.444,00 100,44
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 579.250.954,00 581.786.398,00 -2.535.444,00 100,44
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 195.066.143,00 181.525.699,00 13.540.444,00 93,06
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 195.066.143,00 181.525.699,00 13.540.444,00 93,06
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 774.317.097,00 763.312.097,00 11.005.000,00 98,58
SURPLUS / (DEFISIT) 277.621.955,00 288.626.955,00 -11.005.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kampung 10.594.795,00 10.594.795,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 10.594.795,00 10.594.795,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kampung 11.971.000,00 11.971.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 11.971.000,00 11.971.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -1.376.205,00 -1.376.205,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 276.245.750,00 287.250.750,00 -11.005.000,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.039.573.982,00 Rp 1.039.573.982,00
100%
Belanja
Rp 0,00 Rp 851.475.857,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -126.788.205,00
0%

APBK 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Kampung
Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 686.915.000,00 Rp 686.915.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 45.037.034,00 Rp 45.037.034,00
100%
Alokasi Dana Kampung
Rp 305.437.262,00 Rp 305.437.262,00
100%
Bunga Bank
Rp 184.686,00 Rp 184.686,00
100%

APBK 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp 0,00 Rp 537.100.976,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp 0,00 Rp 278.374.881,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp 0,00 Rp 36.000.000,00
0%