You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kampung Marga Jaya
Logo Kampung Marga Jaya
Kampung Marga Jaya

Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMPUNG MARGA JAYA KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

Realisasi APBKamp Kampung Marga Jaya Tahun Anggaran 2023

Administrator 28 Desember 2023 Dibaca 205 Kali

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp 982.279.515,00 | Rp 1.008.417.096,00
97.41 %
Belanja Kampung
Rp 802.118.497,00 | Rp 822.337.678,00
97.54 %
Pembiayaan Kampung
Rp 30.676.377,00 | Rp 23.176.377,00
132.36 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kampung
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 692.688.000,00 | Rp 692.688.800,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kampung
Rp 0,00 | Rp 20.136.781,00
0 %
Alokasi Dana Kampung
Rp 287.578.320,00 | Rp 287.578.320,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Kampung
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
0 %
Bunga Bank Kampung
Rp 13.195,00 | Rp 13.195,00
100 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp 491.264.002,00 | Rp 511.445.584,00
96.05 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp 238.854.495,00 | Rp 238.892.094,00
99.98 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG MARGA JAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kampung 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Kampung 1.006.403.901,00 980.266.320,00 26.137.581,00 97,40
4.2.1 Dana Desa 692.688.800,00 692.688.000,00 800,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 20.136.781,00 0,00 20.136.781,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 287.578.320,00 287.578.320,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kampung 13.195,00 13.195,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 13.195,00 13.195,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.008.417.096,00 982.279.515,00 26.137.581,00 97,41
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung 511.445.584,00 491.264.002,00 20.181.582,00 96,05
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 511.445.584,00 491.264.002,00 20.181.582,00 96,05
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 238.892.094,00 238.854.495,00 37.599,00 99,98
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 238.892.094,00 238.854.495,00 37.599,00 99,98
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 750.337.678,00 730.118.497,00 20.219.181,00 97,31
SURPLUS / (DEFISIT) 258.079.418,00 252.161.018,00 5.918.400,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kampung 30.676.377,00 30.676.377,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 30.676.377,00 30.676.377,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kampung 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 23.176.377,00 30.676.377,00 -7.500.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 281.255.795,00 282.837.395,00 -1.581.600,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.039.573.982,00 Rp 1.039.573.982,00
100%
Belanja
Rp 0,00 Rp 851.475.857,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -126.788.205,00
0%

APBK 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Kampung
Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 686.915.000,00 Rp 686.915.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 45.037.034,00 Rp 45.037.034,00
100%
Alokasi Dana Kampung
Rp 305.437.262,00 Rp 305.437.262,00
100%
Bunga Bank
Rp 184.686,00 Rp 184.686,00
100%

APBK 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp 0,00 Rp 537.100.976,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp 0,00 Rp 278.374.881,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp 0,00 Rp 36.000.000,00
0%