28 Desember 2023 196 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG MARGA JAYATAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kampung | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kampung | 1.006.403.901,00 | 980.266.320,00 | 26.137.581,00 | 97,40 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 692.688.800,00 | 692.688.000,00 | 800,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 20.136.781,00 | 0,00 | 20.136.781,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 287.578.320,00 | 287.578.320,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kampung | 13.195,00 | 13.195,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 13.195,00 | 13.195,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.008.417.096,00 | 982.279.515,00 | 26.137.581,00 | 97,41 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung | 511.445.584,00 | 491.264.002,00 | 20.181.582,00 | 96,05 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 511.445.584,00 | 491.264.002,00 | 20.181.582,00 | 96,05 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 238.892.094,00 | 238.854.495,00 | 37.599,00 | 99,98 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 238.892.094,00 | 238.854.495,00 | 37.599,00 | 99,98 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 750.337.678,00 | 730.118.497,00 | 20.219.181,00 | 97,31 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 258.079.418,00 | 252.161.018,00 | 5.918.400,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kampung | 30.676.377,00 | 30.676.377,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 30.676.377,00 | 30.676.377,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kampung | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 23.176.377,00 | 30.676.377,00 | -7.500.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 281.255.795,00 | 282.837.395,00 | -1.581.600,00 | |||||
Untuk artikel ini
Audiensi OpenDesa Dengan Pemkab Tulang Bawang Perkuat Kolaborasi Digitalisasi Desa melalui Ekosistem Satu Data
date_range 09 Juli 2026
favorite 1.677 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 2 Kampung Marga Jaya Tahun Anggaran 2026
date_range 25 Juni 2026
favorite 10 Kali
Semarak Hari Kartini di Marga Jaya: Ibu-Ibu Dasa Wisma Adu Kreativitas Mengolah Pisang
date_range 25 April 2026
favorite 28 Kali
PENYALURAN BLT DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 17 Maret 2026
favorite 40 Kali
PENETAPAN APBKAM KAMPUNG MARGA JAYA TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 26 Februari 2026
favorite 34 Kali
PENETAPAN RAPBKAM KAMPUNG MARGA JAYA TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 05 Februari 2026
favorite 33 Kali
PEMERINTAH KAMPUNG MARGA JAYA GELAR PENETAPAN KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 29 Januari 2026
favorite 36 Kali
Audiensi OpenDesa Dengan Pemkab Tulang Bawang Perkuat Kolaborasi Digitalisasi Desa melalui Ekosistem Satu Data
date_range 09 Juli 2026
favorite 1.677 Kali
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 SESUAI DENGAN PERMENDESA PDT NOMOR 2 TAHUN 2024
date_range 12 Januari 2025
favorite 701 Kali
Penetapan RAPBKAM Kampung Marga Jaya Tahun 2025: Selaras dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa
date_range 09 Januari 2025
favorite 274 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2024
date_range 11 Desember 2024
favorite 267 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP III TAHUN 2023
date_range 12 September 2023
favorite 210 Kali
REMBUK STUNTING
date_range 29 Agustus 2023
favorite 207 Kali
SAFARI RAMADHAN TAHUN 1445 H / TAHUN 2024 MASEHI
date_range 27 Maret 2024
favorite 204 Kali
SELAMAT HARI RAYA 'IDUL FITRI 1445 H
date_range 10 April 2024
favorite 158 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2024
date_range 11 Desember 2024
favorite 267 Kali
Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Marga Jaya
date_range 15 Februari 2023
favorite 170 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP IV PERIODE BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023
date_range 04 Desember 2023
favorite 167 Kali
ORIENTASI TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
date_range 10 Agustus 2022
favorite 145 Kali
PERLOMBAAN DALAM RANGKA MERIAHKAN HUT RI KE-80 DI KAMPUNG MARGA JAYA
date_range 17 Agustus 2025
favorite 106 Kali
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG MELALUI IMPLEMENTASI SMART VILLAGE
date_range 18 Juli 2024
favorite 137 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 55 |
| Kemarin | : | 71 |
| Total Pengunjung | : | 73.660 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 12:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 12:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 12:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 12:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran